Terminus Hotel Stockholm a partir de SEK 889
Próximo de tudo!
O Terminus Hotel em Estocolmo é um hotel gerido por uma família e está situado mesmo em frente à Estação Central de Comboios e do Aeroporto da Cidade. Conveniente para ir a Cidade Antiga e com restaurantes, lojas, entretenimento e centros do governo a uma pequena distância a pé. A estação de metropolitano fica mesmo por baixo do edifício.
Preços dos pacotes Estocolmo à la Carte
Preços por pessoa em quarto duplo incluindo o pequeno almoço e o cartão Estocolmo à la Carte
Todas as reservas são calculadas em moeda sueca (SEK) Os preços em moeda estrangeira são calculados tendo por base o câmbio actual e são mostrados apenas para lhe dar uma ideia aproximada dos custos
| Todas as noites 15 Jun - 16 Ago 2009 | Fins de semana 17 Ago - 13 Jun 2010 | De segunda a sexta 17 Ago - 13 Jun 2010 | ||
| Preço do pacote por pessoa : | SEK 889 | SEK 969 | SEK 1499 | |
| Suplemento para quarto single | SEK 290 | SEK 210 | SEK 240 | |
| Criança em cama extra no quarto dos pais : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Criança partilhando quarto duplo com pai ou mãe : | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1289 | |
| Cama extra possível em quarto single : Sim . Idade máxima para criança em cama partilhada : 3 anos . Numero de camas no quarto maior : 3 . | ||||
Dados do Hotel
Classificação oficial : 
Morada : Vasagatan 20, Stockholm 
| Construído em : | 1908 |
| N.º de andares : | 6 |
| Elevador : | Sim |
| N.º de quartos: : | 155 |
| Ar condicionado nos quartos : | Não |
| Piscina : | Jacuzzi |
| Sauna : | Sim |
| Serviço de Internet : | Sim |
| Recepção aberta 24h por dia : | Sim |
| Preparado para incapacitados físicos : | Não |
| - Quartos especiais : | Não |
| - Quartos para não fumadores : | Sim |
| - Quartos para fumadores | Não |
| Quartos anti-alérgicos : | Não |
| Permitidos animais de estimação : | Não |
| Restaurante(s) : | Sim |
| - Totalmente autorizado | Sim |
| - almoço com prato principal SEK : | 83 |
| - jantar com prato principal(SEK) : | 125 |
| - aberto todos os dias : | Sim |
| Serviço de quartos : | Sim |
| Estacionamento : | Não |
| - N.º. de lugares : | - |
| - Tarifa de estacionamento diurno SEK : | - |
| - Tarifa de estacionamento à noite : | - |
| Bar : | Sim |
| Distância até : | |
| - Estação central de comboios : | 0 km |
| - Transporte local mais próximo : | 0 m |
| - Tempo até ao centro da cidade | 0 min. |



















