Reservas Imediatas
Hotel Foresta, Best Western Premier em Estocolmo-Lidingö a partir de | ||
Preços muito acessíveis perto da baixa! | ||
O hotel Foresta, Best Western Premier, de Stockholm-Lidingö, foi construído sobre um rochedo em frente ao mar na ilha de Lidingö, com vista para o centro de Estocolmo a oeste, perto do parque de escultura de Millesgården e a 10 minutos de carro da baixa de Estocolmo. Lidingö é uma zona residencial a leste do centro de Estocolmo. O carro-eléctrico de Lidingö pára no sopé da colina e leva os hóspedes do hotel até à estação de metro de Ropsten no continente a apenas alguns minutos de distância. Durante o verão existe uma grande área disponível para as crianças brincarem. | ||
Preços dos pacotes Estocolmo à la CartePreços por pessoa em quarto duplo incluindo o pequeno almoço e o cartão Estocolmo à la Carte | ||||
| Todas as reservas são calculadas em moeda sueca (SEK) Os preços em moeda estrangeira são calculados tendo por base o câmbio actual e são mostrados apenas para lhe dar uma ideia aproximada dos custos | Fins de semana até 15 de Junho de 2008 | Qualquer noite de 16 Jun-17 de Ago 2008 | Fins de semana de 18 Ago-14 Jun de 2009 | Dias da semana de 18 Ago-14 Jun 2009 |
| Preço do pacote por pessoa: | ||||
| Suplemento para quarto individual: | ||||
| Criança em cama extra no quarto dos pais: | ||||
| Criança partilhando quarto duplo com pai ou mãe: | ||||
| Cama extra possível em quarto simples: Não. Idade máxima para criança em cama partilhada: 3 anos. Numero de camas no quarto maior: 4. | ||||
| ||||
Dados do Hotel | |||||
| Morada: Herserudsvägen 22, Stockholm -Lidingö | Nossa classificação: ![]() | ||||
| Construído em: | 1910 | ||||
| N.º de andares: | 8 | ||||
| Elevador: | Sim | ||||
| N.º de quartos:: | 95 | ||||
| Ar condicionado nos quartos: | Não | ||||
| Piscina: | Não | ||||
| Sauna: | Não | ||||
| Serviço de Internet: | Sim | ||||
| Recepção aberta 24h por dia: | Sim | ||||
| Preparado para incapacitados físicos: | Sim | ||||
| - Quartos especiais | Sim | ||||
| - Quartos para não fumadores: | Sim | ||||
| - Quartos para fumadores | Não | ||||
| - Quartos anti-alérgicos: | Sim | ||||
| Permitidos animais de estimação: | Sim | ||||
| Restaurante(s): | Sim | Serviço de quartos: | Sim | Bar: | Sim |
| - Totalmente autorizado | Sim | Estacionamento: | Garagem | Distância até: | |
| - almoço com prato principal SEK | 85-160 | - N.º. de lugares: | 52 | - Estação central de comboios: | 3 km |
| - jantar com prato principal(SEK) | 145-255 | - Tarifa de estacionamento diurno SEK: | 70 | - Transporte local mais próximo: | 50 m |
| - aberto todos os dias: | Sim | - Tarifa de estacionamento à noite: | - Tempo até ao centro da cidade: | 20 min. | |
| NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB • Nybrogatan 58 • SE-114 40 Stockholm • info@destination-stockholm.com • Reservas +46(0)8-663 00 80 • Fax: +46(0)8-664 18 07 |

