Scandic Foresta em Estocolmo - Lidingö a partir de SEK 599
Vista magnífica e preços muito baixos perto do centro!
O Foresta, Scandic Hotel, Stockholm - Lidingö, foi construído sobre um rochedo em frente ao mar na ilha de Lidingö, com vista para o centro de Estocolmo a oeste, perto do parque de escultura de Millesgården e a 10 minutos de carro da baixa de Estocolmo. Lidingö é uma zona residencial a leste do centro de Estocolmo. O carro-eléctrico de Lidingö pára no sopé do rochedo e leva os hóspedes do hotel até à estação de metro de Ropsten no continente a alguns minutos de distância. Durante o verão há uma grande área de recreio para as crianças.
Preços dos pacotes Estocolmo à la Carte
Preços por pessoa em quarto duplo incluindo o pequeno almoço e o cartão Estocolmo à la Carte
Todas as reservas são calculadas em moeda sueca (SEK) Os preços em moeda estrangeira são calculados tendo por base o câmbio actual e são mostrados apenas para lhe dar uma ideia aproximada dos custos
| Fins de semana até 13 Jun 2010 | Todas as noites 14 Jun - 15 Ago 2010 | Fins de semana 16 Ago - 12 Jun 2011 | De segunda a sexta 16 Ago - 12 Jun 2011 | |
| Preço do pacote por pessoa : | SEK 599 | SEK 599 | SEK 599 | SEK 1279 |
| Suplemento para quarto single | SEK 230 | SEK 230 | SEK 230 | SEK 910 |
| Criança em cama extra no quarto dos pais 0-12 anos : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Criança em cama extra no quarto dos pais 13-17 anos : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Criança partilhando quarto duplo com pai ou mãe : | SEK 389 | SEK 389 | SEK 389 | SEK 1279 |
| Cama extra possível em quarto single : Não . Idade máxima para criança em cama partilhada : 3 anos . Numero de camas no quarto maior : 4 . | ||||
Dados do Hotel
| Construído em : | 1910 |
| N.º de andares : | 8 |
| Elevador : | Sim |
| N.º de quartos: : | 95 |
| Ar condicionado nos quartos : | Não |
| Piscina : | Não |
| Sauna : | Não |
| Serviço de Internet : | Sim |
| Recepção aberta 24h por dia : | Sim |
| Preparado para incapacitados físicos : | Sim |
| - Quartos especiais : | Sim |
| - Quartos para não fumadores : | Sim |
| - Quartos para fumadores | Não |
| Quartos anti-alérgicos : | Sim |
| Permitidos animais de estimação : | Sim |
| Restaurante(s) : | Sim |
| - Totalmente autorizado | Sim |
| - almoço com prato principal SEK : | 95-225 |
| - jantar com prato principal(SEK) : | 105-245 |
| - aberto todos os dias : | Não |
| Serviço de quartos : | Sim |
| Estacionamento : | Garagem |
| - N.º. de lugares : | 52 |
| - Tarifa de estacionamento diurno SEK : | 90 |
| - Tarifa de estacionamento à noite : | 90 |
| Bar : | Sim |
| Distância até : | |
| - Estação central de comboios : | 3 km |
| - Transporte local mais próximo : | 50 m |
| - Tempo até ao centro da cidade | 20 min. |




















