StayAt Stockholm Bromma a partir de SEK 469
Vista maravilhosa do lago e da cidade!
Apartamentos self-service económicos e espaçosos apenas a 15 minutos do centro, perto da estação de metropolitano de Alvik, a oeste da zona central de Estocolmo. Possui uma kitchenette bem equipada, com frigorífico, fogão e microondas para que possa cozinhar as suas próprias refeições conseguindo assim umas férias muito económicas.
Nota: neste hotel o pequeno almoço não está incluído. Limpeza Semanal. Roupa de cama e toalhas estão incluídas. Limpeza apenas no dia da partida.
Oferta especial: fique uma semana inteira durante o Verão por apenas SEK 469 por adulto e por noite - as crianças em camas extra não pagam - incluindo as vantagens do pacote!
Preços dos pacotes Estocolmo à la Carte
Rates per person in double room incl. the Stockholm à la Carte card
Todas as reservas são calculadas em moeda sueca (SEK) Os preços em moeda estrangeira são calculados tendo por base o câmbio actual e são mostrados apenas para lhe dar uma ideia aproximada dos custos
| Fins de semana até 13 Jun 2010 | Todas as noites 14 Jun - 15 Ago 2010 | Fins de semana 16 Ago - 12 Jun 2011 | De segunda a sexta 16 Ago - 12 Jun 2011 | |
| Preço do pacote por pessoa : | SEK 529 | SEK 569 | SEK 569 | SEK 979 |
| Suplemento para quarto single | SEK 100 | SEK 100 | SEK 100 | SEK 470 |
| Criança em cama extra no quarto dos pais 0-12 anos : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Criança em cama extra no quarto dos pais 13-17 anos : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Criança partilhando quarto duplo com pai ou mãe : | SEK 319 | SEK 319 | SEK 319 | SEK 979 |
| Cama extra possível em quarto single : Não . Idade máxima para criança em cama partilhada : 3 anos . Numero de camas no quarto maior : 4 . | ||||
Dados do Hotel
| Construído em : | 1961/2000 |
| N.º de andares : | 16 |
| Elevador : | Sim |
| N.º de quartos: : | 182 |
| Ar condicionado nos quartos : | Não |
| Piscina : | Não |
| Sauna : | Sim |
| Serviço de Internet : | Sim |
| Recepção aberta 24h por dia : | Sim |
| Preparado para incapacitados físicos : | Não |
| - Quartos especiais : | Não |
| - Quartos para não fumadores : | Sim |
| - Quartos para fumadores | Não |
| Quartos anti-alérgicos : | Não |
| Permitidos animais de estimação : | Não |
| Restaurante(s) : | Sim |
| - Totalmente autorizado | Sim |
| - almoço com prato principal SEK : | 75:- |
| - jantar com prato principal(SEK) : | |
| - aberto todos os dias : | Não |
| Serviço de quartos : | Não |
| Estacionamento : | Sim |
| - N.º. de lugares : | 40 |
| - Tarifa de estacionamento diurno SEK : | 110:-/24h |
| - Tarifa de estacionamento à noite : | 110:-/24h |
| Bar : | Não |
| Distância até : | |
| - Estação central de comboios : | 6 km |
| - Transporte local mais próximo : | 100 m |
| - Tempo até ao centro da cidade | 15 min. |




















